Központi hővisszanyerős szellőztetők
A központi hővisszanyerő egységgel egy egész lakás szellőztetése megoldható légcsatornázás által, mely elvégzi a levegő elosztását.
999.900 Ft
Garancia | 3 év |
Légszállítás (m3/h) | 300 |
999.900 Ft
Garancia | 3 év |
Légszállítás (m3/h) | 400 |
1.002.030 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 83 |
Légszállítás (m3/h) | 660-800-800 |
Teljesítmény (W) | 144-266-328 |
Zajszint (dB(A)) | 32-36-40 |
1.033.272 Ft
Környezeti hőmérséklet (C) | -10 - 40 |
Hatásfok (%) (feletti) | 75 |
Légszállítás (m3/h) | 250/250/190 |
Teljesítmény (W) | 128/123/96 |
Zajszint (dB(A)) | 32/31/27 |
1.033.780 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 81 |
Légszállítás (m3/h) | 800-1000-1000 |
Teljesítmény (W) | 208-370-463 |
Zajszint (dB(A)) | 33-37-40 |
SIBER ERV DF EVO 1 PR központi hővisszanyerős szellőztető beépített előfűtővel entalpia hőcserélővel
1.049.900 Ft
Garancia | 3 év |
Légszállítás (m3/h) | 150 |
1.098.900 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 75 |
Légszállítás (m3/h) | 800/800/630 |
Teljesítmény (W) | 387/360/293 |
Zajszint (dB(A)) | 37/36,5/33,5 |
1.099.900 Ft
Garancia | 3 év |
Légszállítás (m3/h) | 400 |
SIBER ERV DF EVO 2 PR központi hővisszanyerős szellőztető beépített előfűtővel entalpia hőcserélővel
1.099.900 Ft
Garancia | 3 év |
Légszállítás (m3/h) | 200 |
1.190.879 Ft
Környezeti hőmérséklet (C) | -10 - 40 |
Hatásfok (%) (feletti) | 75 |
Légszállítás (m3/h) | 350/350/240 |
Teljesítmény (W) | 190/185/168 |
Zajszint (dB(A)) | 33/31/26 |
1.253.900 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 75 |
Légszállítás (m3/h) | 1000/1000/700 |
Teljesítmény (W) | 437/416/301 |
Zajszint (dB(A)) | 37,5/37/33,5 |
1.299.900 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 90 |
Garancia | 3 év |
Légszállítás (m3/h) | 108-595 |
Teljesítmény (W) | 11-343 |
Zajszint (dB(A)) | 34-58 |
1.345.946 Ft
Környezeti hőmérséklet (C) | -10 - 40 |
Hatásfok (%) (feletti) | 75 |
Légszállítás (m3/h) | 500/500/440 |
Teljesítmény (W) | 289/225/185 |
Zajszint (dB(A)) | 38/36/33 |
1.596.390 Ft
Környezeti hőmérséklet (C) | -10 - 40 |
Hatásfok (%) (feletti) | 75 |
Légszállítás (m3/h) | 800/800/630 |
Teljesítmény (W) | 418/378/295 |
Zajszint (dB(A)) | 38/37/35 |
1.672.590 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 83 |
Légszállítás (m3/h) | 1200-1500-1500 |
Teljesítmény (W) | 290-530-660 |
Zajszint (dB(A)) | 35-39-43 |
1.863.090 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 81 |
Légszállítás (m3/h) | 1600-2000-2000 |
Teljesítmény (W) | 420-740-926 |
Zajszint (dB(A)) | 36-40-43 |
1.947.164 Ft
Környezeti hőmérséklet (C) | -10 - 40 |
Hatásfok (%) (feletti) | 75 |
Légszállítás (m3/h) | 1000/1000/700 |
Teljesítmény (W) | 464/432/311 |
Zajszint (dB(A)) | 39/38/35 |
2.499.900 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 75 |
Garancia | 3 év |
Légszállítás (m3/h) | 800 |
Teljesítmény (W) | 340 |
Zajszint (dB(A)) | 53 |
2.499.900 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 75 |
Garancia | 3 év |
Légszállítás (m3/h) | 950 |
Teljesítmény (W) | 340 |
3.669.900 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 75 |
Garancia | 3 év |
Légszállítás (m3/h) | 1550 |
Teljesítmény (W) | 920 |