Radiális ventilátorok
Alacsony-, közepes- és magas nyomású radiális ventilátorok különböző felhasználási területekre.
295.900 Ft
Légszállítás | 3300 m3/h |
Fázisszám | 1 fázisú motorral |
Garancia | 1 év |
Teljesítmény | 200 W |
314.400 Ft
Fordulatszám | 945 1/perc |
Feszültség (1) | 230 V |
Légszállítás | 6200 m3/h |
Zajszint | 59 dB(A) |
Tömeg | 26 kg |
Garancia | 1 év |
Áramfelvétel (230 V) | 6 A |
Áramfelvétel (400 V) | 3 A |
334.900 Ft
Fordulatszám | 945 1/perc |
Feszültség (1) | 230 V |
Légszállítás | 6940 m3/h |
Zajszint | 59 dB(A) |
Tömeg | 27 kg |
Garancia | 1 év |
Áramfelvétel (230 V) | 6 A |
Áramfelvétel (400 V) | 3 A |
345.000 Ft
Fordulatszám | 400 1/perc |
Feszültség (1) | 230 V |
Légszállítás | 24400 m3/h |
Zajszint | 70 dB(A) |
Tömeg | 42 kg |
Garancia | 1 év |
362.400 Ft
Fordulatszám | 950 1/perc |
Feszültség (1) | 230 V |
Légszállítás | 6275 m3/h |
Zajszint | 59 dB(A) |
Tömeg | 27 kg |
Garancia | 1 év |
Áramfelvétel (230 V) | 6 A |
366.900 Ft
Fordulatszám | 950 1/perc |
Feszültség (1) | 230 V |
Légszállítás | 5860 m3/h |
Zajszint | 59 dB(A) |
Tömeg | 21 kg |
Garancia | 1 év |
Áramfelvétel (230 V) | 6 A |
479.900 Ft
Fordulatszám | 1500 1/perc |
Feszültség (1) | 400 V |
Légszállítás | 3400 m3/h |
Zajszint | 51 dB(A) |
Garancia | 1 év |
Teljesítmény | 550 W |
596.900 Ft
Légszállítás | 6000 m3/h |
Fázisszám | 3 fázisú motorral |
Garancia | 1 év |
Teljesítmény | 3000 W |
634.400 Ft
Fordulatszám | 900 1/perc |
Feszültség (1) | 230 V |
Légszállítás | 11000 m3/h |
Zajszint | 64 dB(A) |
Tömeg | 57 kg |
Garancia | 1 év |
Áramfelvétel (230 V) | 10 A |
Áramfelvétel (400 V) | 6 A |
721.900 Ft
Légszállítás | 3500 m3/h |
Fázisszám | 1 fázisú motorral |
Garancia | 1 év |
Teljesítmény | 1500 W |