LG
LG hővisszanyerős szellőztetők
615.950 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 83 |
Légszállítás (m3/h) | 150-250-250 |
Teljesítmény (W) | 52-87-97 |
Zajszint (dB(A)) | 24-28-29 |
665.480 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 82 |
Légszállítás (m3/h) | 210-350-350 |
Teljesítmény (W) | 60-125-150 |
Zajszint (dB(A)) | 26-32-35 |
737.870 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 82 |
Légszállítás (m3/h) | 320-500-500 |
Teljesítmény (W) | 95-230-247 |
Zajszint (dB(A)) | 28-36-37 |
1.002.030 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 83 |
Légszállítás (m3/h) | 660-800-800 |
Teljesítmény (W) | 144-266-328 |
Zajszint (dB(A)) | 32-36-40 |
1.033.780 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 81 |
Légszállítás (m3/h) | 800-1000-1000 |
Teljesítmény (W) | 208-370-463 |
Zajszint (dB(A)) | 33-37-40 |
1.672.590 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 83 |
Légszállítás (m3/h) | 1200-1500-1500 |
Teljesítmény (W) | 290-530-660 |
Zajszint (dB(A)) | 35-39-43 |
1.863.090 Ft
Hatásfok (%) (feletti) | 81 |
Légszállítás (m3/h) | 1600-2000-2000 |
Teljesítmény (W) | 420-740-926 |
Zajszint (dB(A)) | 36-40-43 |